應(yīng)用:于汽車(chē)毫别、電子電器、工業(yè)機(jī)械和聚合物合金典格、共混工業(yè)岛宦。如作為汽車(chē)中的分配器、車(chē)體部件耍缴、點(diǎn)火器線(xiàn)圈骨架砾肺、絕緣蓋、排氣系統(tǒng)零部件防嗡、摩托車(chē)點(diǎn)火器变汪、電子電器工業(yè)中如電視機(jī)的偏轉(zhuǎn)線(xiàn)圈,顯像管和電位器支架蚁趁,伴音輸出變壓器骨架疫衩,適配器骨架,開(kāi)關(guān)接插件荣德、電風(fēng)扇闷煤、電冰箱、洗衣機(jī)電機(jī)端蓋涮瞻、軸套鲤拿。
|
廣東順德順炎新材料股份有限公司
|
||||
Guangdong Shunde Shun Yan new materials Co. Ltd.
|
|||||
產(chǎn)品物性表Specification
|
|||||
產(chǎn)品牌號(hào) P/N | PBTEB215-001 |
產(chǎn)品型號(hào) Product Model |
PBTEB215 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) Name |
環(huán)保阻燃增強(qiáng)聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯
|
||||
性能項(xiàng)目 Performance Article |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) Test Method
|
測(cè)試條件 Test Condition | 國(guó)際單位S.I.Units | 典型值 Typical Values | |
物理性能 Physical Properties | 玻纖含量 Glass Fibre Content | -- | -- | % | 17 |
收縮率 Mold Shrinkage | ISO 294 | 23℃ | % | 0.5-0.8 | |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 0.08 | |
比重 Specific Gravity | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.50 | |
機(jī)械性能 Mechanical Properties | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | ISO 527 | 5 mm/min | MPa | 95 |
斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at break | 5 mm/min | % | 3.2 | ||
彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 130 | |
彎曲模量 Flexural Modulus | 2 mm/min | MPa | 4000 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 Impact Strength,IZOD notched | ISO 180/1A | 3.2mm, 23℃ | kJ/m² | 6 | |
熱性能 Thermal Properties | 熱變形溫度 Heat Distortion Temp. | ISO 75/Af | 1.8Mpa,6.4mm | ℃ | 180 |
熔融指數(shù) Melt index | ISO 1133 | 250℃/2.16kg | g/10min | 30 | |
電氣性能 Electrical Performance | 漏電起痕指數(shù) Comparative Tracking Index | IEC60112 | V | / | |
其他 Others | 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | V0 |
3.2mm | Class | V0 | |||
注:以上數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品的代表性數(shù)據(jù),僅用于使用時(shí)的參考署咽,不作為該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及順炎公司正式質(zhì)保承諾近顷。 | |||||
典型加工條件 Processing Conditions | 典型值 Typical Values | 范圍 Range | |||
熔體溫度 Melt Temp. | 240℃ | 230-260℃ | |||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 后段,Rear | 240℃ | 230-250℃ | ||
中段宁否,Center | 235℃ | 230-240℃ | |||
前段窒升,F(xiàn)ront | 220℃ | 215-225℃ | |||
模具溫度 Mold Temp. | 80℃ | 70-100℃ | |||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 270℃ | ||||
注塑速度 Injection Speed | 中速到高速 Moderate to High | ||||
預(yù)干燥 Pre-Dry Requirements | 110-120℃,4-6hr | ||||
注:以上數(shù)值僅供參考使用慕匠,客戶(hù)可根據(jù)不同注塑機(jī)型饱须、不同模具以及產(chǎn)品具體要求,對(duì)上述工藝做適當(dāng)調(diào)整台谊。 |