機(jī)型 | |
加入比較表 | |
注射裝置 | |
項(xiàng)目 | 單位 |
螺桿直徑 | mm |
理論注射容積 | cm³ |
最大注射量 | g |
最大注射壓力 | g |
注射速率 | Mpa |
最大注射速度 | g/s |
塑化能力 | mm/s |
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | g/s |
鎖模裝置 | |
項(xiàng)目 | 單位 |
鎖模力 | rpm |
拉桿內(nèi)距 | kN |
鎖模行距 | mm |
最大開距 | mm |
最小模厚 | mm |
油壓頂出力 | kN |
頂出行程 | mm |
其他 | |
項(xiàng)目 | 單位 |
系統(tǒng)壓力 | Mpa |
郵箱容積 | L |
油泵電機(jī)功率 | KW |
電熱功率 | KW |
機(jī)器重量 | kg |
機(jī)器外形尺寸 | m |
|
|
|