技術參數(shù)
類別 | 名稱 | 單位 | TVHD-20L | TVHD-30L | TVHD-50L | |||
基本規(guī)格 | 使用原料 | - | PE/PP/PS/PVC/PA | |||||
最大制品容積 | L | 20 | 30 | 50 | ||||
外形尺寸(L*W*H) | m | 6*5.8*3.8 | 6.4*6.2*4 | 7*6.5*4.5 | ||||
重量 | ton | 8 | 13 | 17 | ||||
擠出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | 100 | 110 | 120 | |||
螺桿長徑比 | L/D | 25 | 25 | 25 | ||||
塑化能力 | kg/hour | 180 | 200 | 220 | ||||
螺桿加熱段數(shù) | zone | 5 | 5 | 5 | ||||
螺桿加熱功率 | kw | 25 | 28 | 32 | ||||
擠出電機功率 | kw | 45 | 55 | 75 | ||||
模頭 | 模頭加熱段數(shù) | zone | 4 | 4 | 4 | |||
模頭加熱功率 | kw | 16 | 18 | 22 | ||||
擠出口模 最大直徑 |
mm | 300 | 350 | 400 | ||||
開合模系統(tǒng) | 鎖模力 | KN | 200 | 220 | 300 | |||
模板間距 | mm | 250-700 | 400-1000 | 500-1400 | ||||
模板行程 | mm | 450 | 500 | 600 | ||||
最大模具尺寸 (W*H) |
mm | 560*850 | 580*900 | 950*1000 | ||||
模具厚度 | mm | 400-550 | 460-580 | 900-1000 | ||||
動力 | 油泵電機功率 | kw | 22 | 30 | 37 | |||
最大總功率 | kw | 95 | 110 | 140 | ||||
平均能耗 | kw | 58 | 63 | 100 | ||||
氣源壓力 | Mpa | 1.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
起源排量 | m3/min | 1 | 1 | 1 |