|
耐用穩(wěn)定
制冷壓縮機采用進口名牌全封閉壓縮機候味,噪音小、效率高隔心。配以高效換熱紫銅管白群、進口制冷閥件,使冷水機經(jīng)久耐用硬霍,運行穩(wěn)定帜慢。
操作方便
冷水機的日常操作都集中在機體控制面板上,操作一目了然唯卖。進口西門子PLC設(shè)定自如粱玲,控制精確,可提供5-20℃的凍水拜轨。
高效靈活
風(fēng)冷型冷水機無須配置輔助冷卻塔和水泵抽减,能持續(xù)提供穩(wěn)定的凍水。小型設(shè)備底部裝有活動腳輪橄碾,可隨意調(diào)節(jié)設(shè)備位置卵沉,同時備有多組凍水接口颠锉,靈活方便。
安全運行
冷水機除制冷壓縮機自身保護裝置外偎箫,還配有空氣開關(guān)木柬、熱過載保護、制冷高低壓保護淹办、電源相序保護眉枕、水箱缺水保護、延時控制功能及自動復(fù)位運行功能怜森,確保冷水機安全運行速挑。
模塊機組除以上這些優(yōu)點之外,還具有以下優(yōu)點:
多臺機組可獨立運行副硅,獨立控制姥宝,標準運行工況,每臺壓縮機根據(jù)運行工況依次啟動或停止恐疲,對電網(wǎng)沖擊小腊满,運行穩(wěn)定,效能波動小培己。多臺獨立制冷系統(tǒng)中有一臺機組出現(xiàn)故障碳蛋,不會影響其他機組的正常工作,因此安全性能得到很高的保障省咨。壓縮機可以根據(jù)冷量變化要求自由開關(guān)幾臺機組肃弟,關(guān)閉其他機組的電源,從而達到節(jié)能目的零蓉。
箱式(模塊)水冷型冷水機規(guī)格及參數(shù) | |||||||||||
Specification and parameter box type (module) water cooling chiller | |||||||||||
型號model | STSW | -100 | -120 | -150 | -200 | -250 | -300 | -350 | -400 | 450 | -500 |
壓縮機功率power for compressor | kw | 63.00 | 75.12 | 94.50 | 126.00 | 157.50 | 189.00 | 220.50 | 252.00 | 283.50 | 315.00 |
HP | 25×4 | 20×6 | 25×6 | 25×8 | 25×10 | 25×12 | 25×14 | 25×16 | 25×18 | 25×20 | |
制冷量 cooling capacities | Kcal/h | 328520 | 390612 | 492780 | 657040 | 821300 | 985560 | 1149820 | 1314080 | 1478340 | 1642600 |
kw | 382.00 | 454.20 | 573.00 | 764.00 | 955.00 | 1146.00 | 1337.00 | 1528.00 | 1719.00 | 1910.00 | |
制冷劑refrigerant | 氟利昂R22 | ||||||||||
電源電壓voltage | 3/N/PE AC380V 加保護功能 | ||||||||||
保護功能protection function | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
凍水流量chilled water flow | T/h | 80 | 80 | 85 | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
凍水管徑chilled water tube diameter | DN | 3 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
冷卻水流量cooling water flow | T/h | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 238 | 269.8 | 300 | 335 | 350 |
冷卻水管徑chilled water tube diameter | DN | 3 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
外形尺寸 dimension | 長(length)mm | 3500 | 4500 | 5300 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 |
寬(wideth)mm | 1660 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3600 | 4000 | 4000 | |
高(height)mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2600 | 2600 | |
本體重量weight | kg | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 |
制冷工況:蒸發(fā)溫度:7.5℃ 冷凝溫度:35℃ | |||||||||||
Refrigeration condition:evaporation temperature:7.5℃ condensing temperature:35℃ |