應(yīng)用:家用器具(食品加工刀片妙真、真空吸塵器元件缴允、電風(fēng)扇、頭發(fā)干燥機(jī)殼體珍德、咖啡器皿等)练般,電器元件(開關(guān)、電機(jī)殼锈候、保險絲盒薄料、計算機(jī)鍵盤按鍵等),汽車工業(yè)(散熱器格窗泵琳、車身嵌板摄职、車輪蓋、門窗部件等)获列。
|
廣東順德順炎新材料股份有限公司
|
||||
Guangdong Shunde Shun Yan new materials Co. Ltd.
|
|||||
產(chǎn)品物性表Specification
|
|||||
產(chǎn)品牌號 P/N | PBTEN130-002 |
產(chǎn)品型號 Product Model |
PBTEN130 | ||
產(chǎn)品名稱 Name |
環(huán)保增強(qiáng)聚對苯二甲酸丁二醇酯
|
||||
性能項(xiàng)目 Performance Article |
測試標(biāo)準(zhǔn) Test Method
|
測試條件 Test Condition | 國際單位S.I.Units | 典型值 Typical Values | |
物理性能 Physical Properties | 玻纖含量 Glass Fibre Content | -- | -- | % | 23 |
收縮率 Mold Shrinkage | ISO 294 | 23℃ | % | 0.6-0.8 | |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 0.08 | |
比重 Specific Gravity | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.46 | |
機(jī)械性能 Mechanical Properties | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | ISO 527 | 5 mm/min | MPa | 60 |
斷裂伸長率 Elongation at break | 5 mm/min | % | 10 | ||
彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 90 | |
彎曲模量 Flexural Modulus | 2 mm/min | MPa | 2300 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 Impact Strength,IZOD notched | ISO 180/1A | 3.2mm, 23℃ | kJ/m² | 5 | |
熱性能 Thermal Properties | 熱變形溫度 Heat Distortion Temp. | ISO 75/Af | 1.8Mpa,6.4mm | ℃ | / |
熔融指數(shù) Melt index | ISO 1133 | 250℃/2.16kg | g/10min | 30 | |
電氣性能 Electrical Performance | 漏電起痕指數(shù) Comparative Tracking Index | IEC60112 | V | / | |
其他 Others | 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | HB |
3.2mm | Class | HB | |||
注:以上數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品的代表性數(shù)據(jù)谷市,僅用于使用時的參考,不作為該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及順炎公司正式質(zhì)保承諾击孩。 | |||||
典型加工條件 Processing Conditions | 典型值 Typical Values | 范圍 Range | |||
熔體溫度 Melt Temp. | 240℃ | 230-260℃ | |||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 后段迫悠,Rear | 240℃ | 230-250℃ | ||
中段,Center | 235℃ | 230-240℃ | |||
前段巩梢,F(xiàn)ront | 220℃ | 215-225℃ | |||
模具溫度 Mold Temp. | 80℃ | 70-100℃ | |||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 270℃ | ||||
注塑速度 Injection Speed | 中速到高速 Moderate to High | ||||
預(yù)干燥 Pre-Dry Requirements | 110-120℃创泄,4-6hr | ||||
注:以上數(shù)值僅供參考使用,客戶可根據(jù)不同注塑機(jī)型括蝠、不同模具以及產(chǎn)品具體要求鞠抑,對上述工藝做適當(dāng)調(diào)整。 |