3逗柴、吸水率低;4顿肺、電氣性質(zhì)優(yōu)良戏溺;5、尺寸安定性良好屠尊;6旷祸、耐藥品性、耐油性極佳讼昆。
應(yīng)用:1托享、電子電器:無(wú)熔線斷電器、電磁開關(guān)控淡、馳返變壓器嫌吠、家電把手、連接器掺炭、外殼等辫诅;
2、汽車:車門把手涧狮、保險(xiǎn)桿炕矮、分電盤蓋、擋泥板者冤、導(dǎo)線護(hù)殼肤视、輪圈蓋等;
3涉枫、工業(yè)零件:OA風(fēng)扇邢滑、鍵盤、釣具卷線器愿汰、零件困后、燈罩等。
|
廣東順德順炎新材料股份有限公司
|
||||
Guangdong Shunde Shun Yan new materials Co. Ltd.
|
|||||
產(chǎn)品物性表Specification
|
|||||
產(chǎn)品牌號(hào) P/N | PBTEN200-001 |
產(chǎn)品型號(hào) Product Model |
PBTEN200 | ||
產(chǎn)品名稱 Name |
環(huán)保阻燃聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯
|
||||
性能項(xiàng)目 Performance Article |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) Test Method
|
測(cè)試條件 Test Condition | 國(guó)際單位S.I.Units | 典型值 Typical Values | |
物理性能 Physical Properties | 玻纖含量 Glass Fibre Content | -- | -- | % | 0 |
收縮率 Mold Shrinkage | ISO 294 | 23℃ | % | 1.3-1.8 | |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 0.08 | |
比重 Specific Gravity | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.36 | |
機(jī)械性能 Mechanical Properties | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | ISO 527 | 5 mm/min | MPa | 46 |
斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at break | 5 mm/min | % | 20 | ||
彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 60 | |
彎曲模量 Flexural Modulus | 2 mm/min | MPa | 1800 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 Impact Strength,IZOD notched | ISO 180/1A | 3.2mm, 23℃ | kJ/m² | 6 | |
熱性能 Thermal Properties | 熱變形溫度 Heat Distortion Temp. | ISO 75/Af | 1.8Mpa,6.4mm | ℃ | / |
熔融指數(shù) Melt index | ISO 1133 | 250℃/2.16kg | g/10min | / | |
電氣性能 Electrical Performance | 漏電起痕指數(shù) Comparative Tracking Index | IEC60112 | V | / | |
其他 Others | 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | V0 |
3.2mm | Class | V0 | |||
注:以上數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品的代表性數(shù)據(jù)衬廷,僅用于使用時(shí)的參考摇予,不作為該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及順炎公司正式質(zhì)保承諾。 | |||||
典型加工條件 Processing Conditions | 典型值 Typical Values | 范圍 Range | |||
熔體溫度 Melt Temp. | 240℃ | 230-260℃ | |||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 后段吗跋,Rear | 240℃ | 230-250℃ | ||
中段侧戴,Center | 235℃ | 230-240℃ | |||
前段宁昭,F(xiàn)ront | 220℃ | 215-225℃ | |||
模具溫度 Mold Temp. | 80℃ | 70-100℃ | |||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | ||||
注塑速度 Injection Speed | 中速到高速 Moderate to High | ||||
預(yù)干燥 Pre-Dry Requirements | 105-110℃,4-6hr | ||||
注:以上數(shù)值僅供參考使用酗宋,客戶可根據(jù)不同注塑機(jī)型积仗、不同模具以及產(chǎn)品具體要求,對(duì)上述工藝做適當(dāng)調(diào)整本缠。 |