車型配置
2.0L 兩驅(qū)時(shí)尚版 |
2.0L 兩驅(qū)舒適版
|
2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版
|
---|
官方建議零售價(jià) | 204,800元 | 233,800元 | 278,800元 |
尺寸與質(zhì)量 | |||
長(zhǎng) (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1707 |
軸距 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
輪距 (前/后) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1545/1550 |
行李廂容積 (標(biāo)準(zhǔn)/后排座椅折疊) (L) | 450/1380 | 450/1380 | 450/1380 |
整備質(zhì)量 (kg) | 1558 | 1558 | 1690 |
滿載質(zhì)量 (kg) | 2050 | 2050 | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與變速器 | |||
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 | 2488 |
缸徑×沖程 (mm) | 84x90.1 | 84x90.1 | 89x100 |
汽缸數(shù)/氣門數(shù) | 直列四缸/16氣門 | 直列四缸/16氣門 | 直列四缸/16氣門 |
壓縮比 | 10.2±0.2 | 10.2±0.2 | 9.6 ± 0.2 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 103(140)/6000 | 103(140)/6000 | 126(171)/6000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 193/4800 | 193/4800 | 225/4400 |
噴射類型 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 |
變速器 | 無級(jí)變速器 (CVT) | 無級(jí)變速器 (CVT) | 無級(jí)變速器 (CVT) |
底盤與驅(qū)動(dòng) | |||
前懸架 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 |
后懸架 | 多連桿式 (Multi-link) | 多連桿式 (Multi-link) | 多連桿式 (Multi-link) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 兩驅(qū) | 兩驅(qū) | 智能四驅(qū) |
最小離地間隙 (mm) | 215 | 215 | 209 |
接近角/離去角 (º) | 26°/31° | 26°/31° | 27°/31° |
縱向通過角 (º) | 21° | 21° | 21° |
制動(dòng)與輪胎 | |||
通風(fēng)前制動(dòng)盤直徑與厚度 | 320 / 28 | 320 / 28 | 320 / 28 |
通風(fēng)后制動(dòng)盤直徑與厚度 | 292 / 16 | 292 / 16 | 292 / 16 |
輪胎型號(hào) | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 或 225/55R18 |
油耗與排放 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 |
油箱容積 (L) | 65 | 65 | 65 |
混合循環(huán)工況 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.81 |
郊外循環(huán)工況 (L / 100km) | 6.9 | 6.9 | 8.19 |
城市循環(huán)工況 (L / 100km) | 10.4 | 10.4 | 12.61 |
二氧化碳排放 (混合循環(huán)工況) (g/km) | 194 | 194 | 232 |
性能 | |||
最高時(shí)速 (km / h) | 174 | 174 | 181 |
0-100公里加速時(shí)間 (s) | 12.4 | 12.4 | 10.3 |
安全 | |||
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | − | ● | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | − | ● | ● |
BSW盲區(qū)警示系統(tǒng) | − | − | ● |
緊急情況下可自動(dòng)解鎖暖眼、切斷點(diǎn)火系統(tǒng)并點(diǎn)亮警示燈 | ● | ● | ● |
前排正面分層開啟式安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊手動(dòng)關(guān)閉裝置 | ● | ● | ● |
前排側(cè)面安全氣囊 | ● | ● | ● |
側(cè)面安全氣簾 | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | − | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅插扣 | ● | ● | ● |
帶頸部保護(hù)裝置的前排安全頭枕 | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | − | ● | ● |
駕駛與操控 | |||
多功能行車電腦 | ● | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● | ● |
電子可變轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng) | ● | ● | ● |
高度和深度可調(diào)方向盤 | ● | ● | ● |
前部泊車傳感器 | − | − | ● |
后部泊車傳感器 | − | ● | ● |
智能4 × 4i四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | − | − | ● |
自動(dòng)坡道起步輔助 (HSA) 功能 | − | ● | ● |
陡坡緩降控制 (HDC) 功能 | − | − | ● |
舒適和便利 | |||
智能電子手剎 | − | ● | ● |
一鍵式啟動(dòng)/停止 | ● | ● | ● |
卡片鑰匙 | ● | − | − |
智能卡片鑰匙 | − | ● | ● |
帶遮陽簾的全景電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
后車窗深色玻璃 | − | ● | ● |
電子手動(dòng)空調(diào) | ● | − | − |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | − | ● | ● |
B柱可調(diào)出風(fēng)口 | − | − | ● |
一觸式駕駛員座防夾電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
前排中央扶手箱12伏電源 | ● | ● | ● |
后排12伏電源插座 | − | ● | ● |
行李廂伸縮遮物簾 | ● | ● | ● |
車外溫度顯示 | ● | ● | ● |
照明和視野 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
緊急剎車警示系統(tǒng) | ● | ● | ● |
鹵素前大燈 | ● | ● | − |
雙氙氣大燈 | − | − | ● |
感應(yīng)式前大燈 | − | ● | ● |
前大燈清洗器 | − | − | ● |
彎道輔助照明燈 (鹵素) | − | − | ● |
“ 伴我回家”模式前大燈 | ● | ● | ● |
感應(yīng)式前雨刷 | − | ● | ● |
車外后視鏡帶LED轉(zhuǎn)向指示燈 | ● | ● | ● |
車外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
車外后視鏡電動(dòng)折疊 | − | ● | ● |
車外后視鏡電熱除霜 | ● | ● | ● |
車外后視鏡 (司機(jī)側(cè)) 為無盲區(qū)式廣角鏡 | ● | ● | ● |
座椅 | |||
駕駛座六向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | − | − |
駕駛座六向電動(dòng)調(diào)節(jié) | − | ● | ● |
副駕駛座四向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
駕駛座腰部支撐手動(dòng)可調(diào) | − | ● | ● |
前排座椅加熱 | − | ● | ● |
高舒適復(fù)合皮質(zhì)座椅 | ● | − | − |
原廠真皮座椅 | − | ● | ● |
第二排座椅靠背角度可調(diào) | − | ● | ● |
第二排座椅60 / 40比例完全折疊 | ● | ● | ● |
第二排座椅可從行李廂一鍵完全折疊 | − | ● | ● |
音響 | |||
單碟CD主機(jī) (兼容MP3) | ● | ● | ● |
藍(lán)牙通訊模塊 (電話免提,音頻傳輸) | ● | ● | ● |
AUX 3.5毫米輔助音頻輸入口 | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統(tǒng) | ● | − | − |
Bose® 音響 | − | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 8 | 8 |
R-link® 多媒體導(dǎo)航系統(tǒng) | − | ○* | ○* |
倒車影像監(jiān)視系統(tǒng) | − | ○* | ○* |
車身與內(nèi)飾 | |||
17英寸鋁合金輪轂 | ● | − | − |
17英寸雙色鋁合金輪轂 | − | ● | − |
18英寸雙色鋁合金輪轂 | − | − | ● |
啞光鋁合金行李架 | − | ● | ● |
前門金屬迎賓踏板 | − | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
鋁制方向盤幅條 | ● | ● | ● |
與車身同色的車外后視鏡 | ● | ● | ● |
側(cè)面防擦條 | − | ● | ● |
帶LED高位剎車燈的尾翼 | ● | ● | ● |
諾相隨雷諾全方位客戶體驗(yàn)服務(wù) | ● | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP
2.0L 兩驅(qū)時(shí)尚版 |
2.0L 兩驅(qū)舒適版
|
2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動(dòng)版
|
---|
官方建議零售價(jià) | 204,800元 | 233,800元 | 278,800元 |
尺寸與質(zhì)量 | |||
長(zhǎng) (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1707 |
軸距 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
輪距 (前/后) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1545/1550 |
行李廂容積 (標(biāo)準(zhǔn)/后排座椅折疊) (L) | 450/1380 | 450/1380 | 450/1380 |
整備質(zhì)量 (kg) | 1558 | 1558 | 1690 |
滿載質(zhì)量 (kg) | 2050 | 2050 | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與變速器 | |||
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 | 2488 |
缸徑×沖程 (mm) | 84x90.1 | 84x90.1 | 89x100 |
汽缸數(shù)/氣門數(shù) | 直列四缸/16氣門 | 直列四缸/16氣門 | 直列四缸/16氣門 |
壓縮比 | 10.2±0.2 | 10.2±0.2 | 9.6 ± 0.2 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 103(140)/6000 | 103(140)/6000 | 126(171)/6000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 193/4800 | 193/4800 | 225/4400 |
噴射類型 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 |
變速器 | 無級(jí)變速器 (CVT) | 無級(jí)變速器 (CVT) | 無級(jí)變速器 (CVT) |
底盤與驅(qū)動(dòng) | |||
前懸架 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 | 麥弗遜式 |
后懸架 | 多連桿式 (Multi-link) | 多連桿式 (Multi-link) | 多連桿式 (Multi-link) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 兩驅(qū) | 兩驅(qū) | 智能四驅(qū) |
最小離地間隙 (mm) | 215 | 215 | 209 |
接近角/離去角 (º) | 26°/31° | 26°/31° | 27°/31° |
縱向通過角 (º) | 21° | 21° | 21° |
制動(dòng)與輪胎 | |||
通風(fēng)前制動(dòng)盤直徑與厚度 | 320 / 28 | 320 / 28 | 320 / 28 |
通風(fēng)后制動(dòng)盤直徑與厚度 | 292 / 16 | 292 / 16 | 292 / 16 |
輪胎型號(hào) | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 或 225/55R18 |
油耗與排放 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 |
油箱容積 (L) | 65 | 65 | 65 |
混合循環(huán)工況 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.81 |
郊外循環(huán)工況 (L / 100km) | 6.9 | 6.9 | 8.19 |
城市循環(huán)工況 (L / 100km) | 10.4 | 10.4 | 12.61 |
二氧化碳排放 (混合循環(huán)工況) (g/km) | 194 | 194 | 232 |
性能 | |||
最高時(shí)速 (km / h) | 174 | 174 | 181 |
0-100公里加速時(shí)間 (s) | 12.4 | 12.4 | 10.3 |
安全 | |||
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | − | ● | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | − | ● | ● |
BSW盲區(qū)警示系統(tǒng) | − | − | ● |
緊急情況下可自動(dòng)解鎖司澎、切斷點(diǎn)火系統(tǒng)并點(diǎn)亮警示燈 | ● | ● | ● |
前排正面分層開啟式安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊手動(dòng)關(guān)閉裝置 | ● | ● | ● |
前排側(cè)面安全氣囊 | ● | ● | ● |
側(cè)面安全氣簾 | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | − | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅插扣 | ● | ● | ● |
帶頸部保護(hù)裝置的前排安全頭枕 | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | − | ● | ● |
駕駛與操控 | |||
多功能行車電腦 | ● | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● | ● |
電子可變轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng) | ● | ● | ● |
高度和深度可調(diào)方向盤 | ● | ● | ● |
前部泊車傳感器 | − | − | ● |
后部泊車傳感器 | − | ● | ● |
智能4 × 4i四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | − | − | ● |
自動(dòng)坡道起步輔助 (HSA) 功能 | − | ● | ● |
陡坡緩降控制 (HDC) 功能 | − | − | ● |
舒適和便利 | |||
智能電子手剎 | − | ● | ● |
一鍵式啟動(dòng)/停止 | ● | ● | ● |
卡片鑰匙 | ● | − | − |
智能卡片鑰匙 | − | ● | ● |
帶遮陽簾的全景電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
后車窗深色玻璃 | − | ● | ● |
電子手動(dòng)空調(diào) | ● | − | − |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | − | ● | ● |
B柱可調(diào)出風(fēng)口 | − | − | ● |
一觸式駕駛員座防夾電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
前排中央扶手箱12伏電源 | ● | ● | ● |
后排12伏電源插座 | − | ● | ● |
行李廂伸縮遮物簾 | ● | ● | ● |
車外溫度顯示 | ● | ● | ● |
照明和視野 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
緊急剎車警示系統(tǒng) | ● | ● | ● |
鹵素前大燈 | ● | ● | − |
雙氙氣大燈 | − | − | ● |
感應(yīng)式前大燈 | − | ● | ● |
前大燈清洗器 | − | − | ● |
彎道輔助照明燈 (鹵素) | − | − | ● |
“ 伴我回家”模式前大燈 | ● | ● | ● |
感應(yīng)式前雨刷 | − | ● | ● |
車外后視鏡帶LED轉(zhuǎn)向指示燈 | ● | ● | ● |
車外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
車外后視鏡電動(dòng)折疊 | − | ● | ● |
車外后視鏡電熱除霜 | ● | ● | ● |
車外后視鏡 (司機(jī)側(cè)) 為無盲區(qū)式廣角鏡 | ● | ● | ● |
座椅 | |||
駕駛座六向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | − | − |
駕駛座六向電動(dòng)調(diào)節(jié) | − | ● | ● |
副駕駛座四向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
駕駛座腰部支撐手動(dòng)可調(diào) | − | ● | ● |
前排座椅加熱 | − | ● | ● |
高舒適復(fù)合皮質(zhì)座椅 | ● | − | − |
原廠真皮座椅 | − | ● | ● |
第二排座椅靠背角度可調(diào) | − | ● | ● |
第二排座椅60 / 40比例完全折疊 | ● | ● | ● |
第二排座椅可從行李廂一鍵完全折疊 | − | ● | ● |
音響 | |||
單碟CD主機(jī) (兼容MP3) | ● | ● | ● |
藍(lán)牙通訊模塊 (電話免提,音頻傳輸) | ● | ● | ● |
AUX 3.5毫米輔助音頻輸入口 | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統(tǒng) | ● | − | − |
Bose® 音響 | − | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 8 | 8 |
R-link® 多媒體導(dǎo)航系統(tǒng) | − | ○* | ○* |
倒車影像監(jiān)視系統(tǒng) | − | ○* | ○* |
車身與內(nèi)飾 | |||
17英寸鋁合金輪轂 | ● | − | − |
17英寸雙色鋁合金輪轂 | − | ● | − |
18英寸雙色鋁合金輪轂 | − | − | ● |
啞光鋁合金行李架 | − | ● | ● |
前門金屬迎賓踏板 | − | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
鋁制方向盤幅條 | ● | ● | ● |
與車身同色的車外后視鏡 | ● | ● | ● |
側(cè)面防擦條 | − | ● | ● |
帶LED高位剎車燈的尾翼 | ● | ● | ● |
諾相隨雷諾全方位客戶體驗(yàn)服務(wù) | ● | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP
MODEL FEATURE
車型賣點(diǎn)
坡道起步輔助系統(tǒng)
全新家族前臉設(shè)計(jì)
陡坡緩降控制功能
側(cè)面鍍鉻防擦條
氙氣大燈
倒車影像監(jiān)視系統(tǒng)
超大容積行李廂
卓越安全
智能卡片鑰匙
凌風(fēng)雙色十輻式18寸輪轂
坡道起步輔助系統(tǒng)
全新家族前臉設(shè)計(jì)