車(chē)型配置
2.0L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 時(shí)尚版 |
---|
官方建議零售價(jià) | 165,800元 | 176,800元 |
尺寸與質(zhì)量 | ||
長(zhǎng) (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4,618/1,813/1,488 | 4,618/1,813/1,488 |
軸距 (mm) | 2702 | 2702 |
前/后輪距(mm) | 1,545/1,563 | 1,545/1,563 |
整備質(zhì)量 (kg) | 1402 | 1402 |
滿(mǎn)載質(zhì)量 (kg) | 1838 | 1838 |
行李廂容積(L) | 496 | 496 |
輪胎型號(hào) | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
備胎型號(hào) | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
動(dòng)力與傳動(dòng)系統(tǒng) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 直列四缸 DOHC | 2.0L 直列四缸 DOHC |
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 |
缸徑×沖程 (mm) | 84 X 90.1 | 84 X 90.1 |
汽缸數(shù)/氣門(mén)數(shù) | 4/16 | 4/16 |
壓縮比 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 101 (137) / 6,000 | 101 (137) / 6,000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191 / 3,700 | 191 / 3,700 |
變速器 | CVT無(wú)級(jí)變速器 | CVT無(wú)級(jí)變速器 |
最高時(shí)速 (km / h) | 191 | 191 |
0-100公里加速時(shí)間 (s) | 10.4 | 10.4 |
噴射類(lèi)型 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 |
懸架與制動(dòng) | ||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式懸架 | 扭力梁式懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 前輪驅(qū)動(dòng) |
前輪通風(fēng)盤(pán)式剎車(chē)片直徑(mm) | 280 | 280 |
后輪盤(pán)式剎車(chē)片直徑(mm) | 260 | 260 |
油耗與排放*① | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 |
油箱容積 (L) | 60 | 60 |
混合循環(huán)工況 (L / 100km) | 8 | 8 |
郊外循環(huán)工況 (L / 100km) | 6.3 | 6.3 |
城市循環(huán)工況 (L / 100km) | 10.7 | 10.7 |
二氧化碳排放 (混合循環(huán)工況) (g/km) | 189 | 189 |
安全 | ||
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● |
EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● |
ESS緊急制動(dòng)警示系統(tǒng) | − | ● |
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● |
后泊車(chē)傳感器 | ● | ● |
智能電子手剎 | ● | ● |
前排正面分層開(kāi)啟式安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)面安全氣囊 | ● | ● |
側(cè)面安全氣簾 | ● | ● |
全車(chē)三點(diǎn)式安全帶(帶預(yù)警器和負(fù)荷限制器) | ● | ● |
駕駛員安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅插扣 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
后門(mén)兒童安全門(mén)鎖 | ● | ● |
隨車(chē)工具包 | ● | ● |
外觀(guān) | ||
電動(dòng)天窗 | − | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗(一觸式升降,防夾功能) | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
車(chē)外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● |
側(cè)面防擦條與車(chē)身同色 | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
內(nèi)飾與座椅 | ||
真皮方向盤(pán) | ● | ● |
織物座椅 | ● | − |
高舒適復(fù)合皮質(zhì)座椅 | − | ● |
駕駛座手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | ● | − |
駕駛座電動(dòng)6向調(diào)節(jié) | − | ● |
駕駛座手動(dòng)腰部調(diào)節(jié) | − | ● |
副駕駛座手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅6/4折疊 | ● | ● |
照明和視野 | ||
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
LED高位剎車(chē)燈 | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)化熏黑前大燈 | ● | ● |
感應(yīng)式前大燈 | ● | ● |
“ 伴我回家”模式前大燈 | ● | ● |
前排遮陽(yáng)板帶梳妝鏡和照明燈 | ● | ● |
前排閱讀燈 | ● | ● |
后排閱讀燈 | ● | ● |
手套箱照明燈 | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● |
車(chē)外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
車(chē)外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
車(chē)外后視鏡電熱除霜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | − | ● |
雨量感應(yīng)式前雨刷 | ● | ● |
舒適和便利 | ||
高精度數(shù)字儀表盤(pán) | ● | ● |
多功能行車(chē)電腦 | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● |
電子可變轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng) | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 4向 | 4向 |
智能卡片鑰匙 | ● | ● |
一鍵式啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
離車(chē)自動(dòng)上鎖功能 | ● | ● |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
空調(diào)內(nèi)置空氣過(guò)濾裝置 | ● | ● |
前排中央置頂眼鏡盒 | ● | ● |
娛樂(lè)及多媒體系統(tǒng) | ||
單碟CD主機(jī)(兼容MP3蹂空,帶方向盤(pán)控制功能) | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 |
藍(lán)牙通訊模塊 (電話(huà)免提俯萌,音頻傳輸) | ● | ● |
AUX 3.5毫米輔助音頻輸入口 | ● | ● |
USB接口 | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統(tǒng) | ● | ● |
諾相隨雷諾全方位客戶(hù)體驗(yàn)服務(wù) | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP
2.0L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 時(shí)尚版 |
---|
官方建議零售價(jià) | 165,800元 | 176,800元 |
尺寸與質(zhì)量 | ||
長(zhǎng) (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4,618/1,813/1,488 | 4,618/1,813/1,488 |
軸距 (mm) | 2702 | 2702 |
前/后輪距(mm) | 1,545/1,563 | 1,545/1,563 |
整備質(zhì)量 (kg) | 1402 | 1402 |
滿(mǎn)載質(zhì)量 (kg) | 1838 | 1838 |
行李廂容積(L) | 496 | 496 |
輪胎型號(hào) | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
備胎型號(hào) | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
動(dòng)力與傳動(dòng)系統(tǒng) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 直列四缸 DOHC | 2.0L 直列四缸 DOHC |
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 |
缸徑×沖程 (mm) | 84 X 90.1 | 84 X 90.1 |
汽缸數(shù)/氣門(mén)數(shù) | 4/16 | 4/16 |
壓縮比 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 101 (137) / 6,000 | 101 (137) / 6,000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191 / 3,700 | 191 / 3,700 |
變速器 | CVT無(wú)級(jí)變速器 | CVT無(wú)級(jí)變速器 |
最高時(shí)速 (km / h) | 191 | 191 |
0-100公里加速時(shí)間 (s) | 10.4 | 10.4 |
噴射類(lèi)型 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 |
懸架與制動(dòng) | ||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式懸架 | 扭力梁式懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 前輪驅(qū)動(dòng) |
前輪通風(fēng)盤(pán)式剎車(chē)片直徑(mm) | 280 | 280 |
后輪盤(pán)式剎車(chē)片直徑(mm) | 260 | 260 |
油耗與排放*① | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 |
油箱容積 (L) | 60 | 60 |
混合循環(huán)工況 (L / 100km) | 8 | 8 |
郊外循環(huán)工況 (L / 100km) | 6.3 | 6.3 |
城市循環(huán)工況 (L / 100km) | 10.7 | 10.7 |
二氧化碳排放 (混合循環(huán)工況) (g/km) | 189 | 189 |
安全 | ||
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● |
EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● |
ESS緊急制動(dòng)警示系統(tǒng) | − | ● |
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● |
后泊車(chē)傳感器 | ● | ● |
智能電子手剎 | ● | ● |
前排正面分層開(kāi)啟式安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)面安全氣囊 | ● | ● |
側(cè)面安全氣簾 | ● | ● |
全車(chē)三點(diǎn)式安全帶(帶預(yù)警器和負(fù)荷限制器) | ● | ● |
駕駛員安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅插扣 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
后門(mén)兒童安全門(mén)鎖 | ● | ● |
隨車(chē)工具包 | ● | ● |
外觀(guān) | ||
電動(dòng)天窗 | − | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗(一觸式升降咐熙,防夾功能) | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
車(chē)外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● |
側(cè)面防擦條與車(chē)身同色 | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
內(nèi)飾與座椅 | ||
真皮方向盤(pán) | ● | ● |
織物座椅 | ● | − |
高舒適復(fù)合皮質(zhì)座椅 | − | ● |
駕駛座手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | ● | − |
駕駛座電動(dòng)6向調(diào)節(jié) | − | ● |
駕駛座手動(dòng)腰部調(diào)節(jié) | − | ● |
副駕駛座手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅6/4折疊 | ● | ● |
照明和視野 | ||
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
LED高位剎車(chē)燈 | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)化熏黑前大燈 | ● | ● |
感應(yīng)式前大燈 | ● | ● |
“ 伴我回家”模式前大燈 | ● | ● |
前排遮陽(yáng)板帶梳妝鏡和照明燈 | ● | ● |
前排閱讀燈 | ● | ● |
后排閱讀燈 | ● | ● |
手套箱照明燈 | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● |
車(chē)外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
車(chē)外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
車(chē)外后視鏡電熱除霜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | − | ● |
雨量感應(yīng)式前雨刷 | ● | ● |
舒適和便利 | ||
高精度數(shù)字儀表盤(pán) | ● | ● |
多功能行車(chē)電腦 | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● |
電子可變轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng) | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 4向 | 4向 |
智能卡片鑰匙 | ● | ● |
一鍵式啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
離車(chē)自動(dòng)上鎖功能 | ● | ● |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
空調(diào)內(nèi)置空氣過(guò)濾裝置 | ● | ● |
前排中央置頂眼鏡盒 | ● | ● |
娛樂(lè)及多媒體系統(tǒng) | ||
單碟CD主機(jī)(兼容MP3,帶方向盤(pán)控制功能) | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 |
藍(lán)牙通訊模塊 (電話(huà)免提辨萍,音頻傳輸) | ● | ● |
AUX 3.5毫米輔助音頻輸入口 | ● | ● |
USB接口 | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統(tǒng) | ● | ● |
諾相隨雷諾全方位客戶(hù)體驗(yàn)服務(wù) | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP
MODEL FEATURE
車(chē)型賣(mài)點(diǎn)
甄選車(chē)內(nèi)材料锈玉,打造溫馨內(nèi)飾爪飘。
R-link®多媒體導(dǎo)航系統(tǒng)
智能卡片鑰匙
Bose高級(jí)音響系統(tǒng)
全新家族前臉設(shè)計(jì)
LED組合尾燈
高精度數(shù)字儀表盤(pán)
CVT無(wú)極變速器
甄選車(chē)內(nèi)材料,打造溫馨內(nèi)飾拉背。
R-link®多媒體導(dǎo)航系統(tǒng)