車(chē)型配置
2.0L 時(shí)尚版 |
2.0L 豪華版
|
2.5L 旗艦版
|
---|
官方建議零售價(jià) | 196,800元 | 232,800元 | 284,800元 |
尺寸與質(zhì)量 | |||
長(zhǎng) (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 |
軸距 (mm) | 2762 | 2762 | 2762 |
輪距 (前/后) (mm) | 1,566 | 1,566 | 1,560 |
行李廂容積 | 477 | 477 | 477 |
整備質(zhì)量 (kg) | 1535 | 1535 | 1635 |
滿載質(zhì)量 (kg) | 2050 | 2050 | 2110 |
輪胎型號(hào) | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
動(dòng)力與傳動(dòng)系統(tǒng) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L V6 |
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 | 2495 |
缸徑×沖程 (mm) | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 85 x 73.3 |
汽缸數(shù)/氣門(mén)數(shù) | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 102 (139)/6000 | 102 (139)/6000 | 130 (177)/6000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191/3700 | 191/3700 | 233/4400 |
噴射類(lèi)型 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 |
變速器 | CVT | CVT | 6AT |
最高時(shí)速 (km / h) | 181 | 181 | 206 |
0-100公里加速時(shí)間 (s) | 11.9 | 11.9 | 10.7 |
懸架與制動(dòng) | |||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 前輪驅(qū)動(dòng) | 前輪驅(qū)動(dòng) |
前輪通風(fēng)盤(pán)式剎車(chē)片直徑 (mm) | 320 | 320 | 320 |
后輪通風(fēng)盤(pán)式剎車(chē)片直徑(mm) | 300 | 300 | 300 |
油耗與排放 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 |
郊外循環(huán)工況 (L / 100km) | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
城市循環(huán)工況 (L / 100km) | 11 | 11 | 13.5 |
混合循環(huán)工況 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.3 |
二氧化碳排放 (混合循環(huán)工況) (g/km) | 194(國(guó)四)/194(國(guó)五) | 194(國(guó)四)/194(國(guó)五) | 221(國(guó)四)/230(國(guó)五) |
安全 | |||
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | − | ● | ● |
ESS緊急制動(dòng)警示系統(tǒng) | ● | ● | ● |
BSW盲區(qū)警示系統(tǒng) | − | − | ● |
前部泊車(chē)傳感器 | − | Ο*② | Ο*② |
后部泊車(chē)傳感器 | ● | ● | ● |
前排正面分層開(kāi)啟式安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)面安全氣囊 | ● | ● | ● |
側(cè)面安全氣簾 | ● | ● | ● |
前排座椅防沖撞頭枕 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)后視鏡自動(dòng)防炫目 | − | − | ● |
ISO-FIX兒童座椅安全固定裝置 | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | ● | ● | ● |
外觀 | |||
全景玻璃天窗 | − | ● | ● |
鋁合金輪轂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● |
內(nèi)飾和座椅 | |||
真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● |
駕駛員座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | − | ● | ● |
前排乘客座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | − | − | ● |
駕駛員座椅記憶 | − | − | ● |
前排座椅加熱 | − | − | ● |
前排座椅通風(fēng) | − | ● | ● |
前排大尺寸航空頭枕 | − | − | ● |
原廠織物座椅 | ● | − | − |
原廠真皮座椅 | − | ● | ● |
Nappa真皮座椅 | − | − | Ο |
后排座椅6/4折疊 | ● | ● | ● |
原廠腳墊 | − | − | ● |
照明和視野 | |||
投射式鹵素前大燈 | ● | ● | − |
HID雙氙氣大燈(帶前大燈清洗器) | − | − | ● |
大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | − | − | ● |
感應(yīng)式前大燈 | ● | ● | ● |
感應(yīng)式前雨刷 | ● | ● | ● |
日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● |
駕駛與操控 | |||
多功能行車(chē)電腦 | ● | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● | ● |
智能電子手剎 | − | ● | ● |
卡片式鑰匙 | ● | ● | − |
感應(yīng)式卡片鑰匙 | − | − | ● |
一鍵式啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
舒適和便利 | |||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)/電加熱/電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶/倒車(chē)照地功能 | − | − | ● |
后排手動(dòng)遮陽(yáng)簾 | − | − | ● |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)控制系統(tǒng) | ● | ● | − |
三區(qū)自動(dòng)空調(diào)控制系統(tǒng) | − | − | ● |
空氣凈化器+香氛擴(kuò)散器 | − | − | ● |
中央控制門(mén)鎖系統(tǒng) | ● | ● | ● |
娛樂(lè)及多媒體系統(tǒng) | |||
單碟CD主機(jī) (兼容MP3) | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8 | 8 | 10 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統(tǒng) | ● | ● | − |
Bose® 音響 | - | − | ● |
藍(lán)牙通訊模塊 | ● | ● | ● |
R-link® 多媒體導(dǎo)航系統(tǒng) | − | Ο*② | Ο*② |
倒車(chē)影像監(jiān)視系統(tǒng) | − | Ο*② | Ο*② |
SECONDS
L/100km
HP
2.0L 時(shí)尚版 |
2.0L 豪華版
|
2.5L 旗艦版
|
---|
官方建議零售價(jià) | 196,800元 | 232,800元 | 284,800元 |
尺寸與質(zhì)量 | |||
長(zhǎng) (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 |
軸距 (mm) | 2762 | 2762 | 2762 |
輪距 (前/后) (mm) | 1,566 | 1,566 | 1,560 |
行李廂容積 | 477 | 477 | 477 |
整備質(zhì)量 (kg) | 1535 | 1535 | 1635 |
滿載質(zhì)量 (kg) | 2050 | 2050 | 2110 |
輪胎型號(hào) | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
動(dòng)力與傳動(dòng)系統(tǒng) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L V6 |
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 | 2495 |
缸徑×沖程 (mm) | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 85 x 73.3 |
汽缸數(shù)/氣門(mén)數(shù) | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 102 (139)/6000 | 102 (139)/6000 | 130 (177)/6000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191/3700 | 191/3700 | 233/4400 |
噴射類(lèi)型 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 | 多點(diǎn)電控燃油噴射 |
變速器 | CVT | CVT | 6AT |
最高時(shí)速 (km / h) | 181 | 181 | 206 |
0-100公里加速時(shí)間 (s) | 11.9 | 11.9 | 10.7 |
懸架與制動(dòng) | |||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 前輪驅(qū)動(dòng) | 前輪驅(qū)動(dòng) |
前輪通風(fēng)盤(pán)式剎車(chē)片直徑 (mm) | 320 | 320 | 320 |
后輪通風(fēng)盤(pán)式剎車(chē)片直徑(mm) | 300 | 300 | 300 |
油耗與排放 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 | 國(guó)四/國(guó)五 |
郊外循環(huán)工況 (L / 100km) | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
城市循環(huán)工況 (L / 100km) | 11 | 11 | 13.5 |
混合循環(huán)工況 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.3 |
二氧化碳排放 (混合循環(huán)工況) (g/km) | 194(國(guó)四)/194(國(guó)五) | 194(國(guó)四)/194(國(guó)五) | 221(國(guó)四)/230(國(guó)五) |
安全 | |||
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | − | ● | ● |
ESS緊急制動(dòng)警示系統(tǒng) | ● | ● | ● |
BSW盲區(qū)警示系統(tǒng) | − | − | ● |
前部泊車(chē)傳感器 | − | Ο*② | Ο*② |
后部泊車(chē)傳感器 | ● | ● | ● |
前排正面分層開(kāi)啟式安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)面安全氣囊 | ● | ● | ● |
側(cè)面安全氣簾 | ● | ● | ● |
前排座椅防沖撞頭枕 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)后視鏡自動(dòng)防炫目 | − | − | ● |
ISO-FIX兒童座椅安全固定裝置 | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | ● | ● | ● |
外觀 | |||
全景玻璃天窗 | − | ● | ● |
鋁合金輪轂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● |
內(nèi)飾和座椅 | |||
真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● |
駕駛員座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | − | ● | ● |
前排乘客座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | − | − | ● |
駕駛員座椅記憶 | − | − | ● |
前排座椅加熱 | − | − | ● |
前排座椅通風(fēng) | − | ● | ● |
前排大尺寸航空頭枕 | − | − | ● |
原廠織物座椅 | ● | − | − |
原廠真皮座椅 | − | ● | ● |
Nappa真皮座椅 | − | − | Ο |
后排座椅6/4折疊 | ● | ● | ● |
原廠腳墊 | − | − | ● |
照明和視野 | |||
投射式鹵素前大燈 | ● | ● | − |
HID雙氙氣大燈(帶前大燈清洗器) | − | − | ● |
大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | − | − | ● |
感應(yīng)式前大燈 | ● | ● | ● |
感應(yīng)式前雨刷 | ● | ● | ● |
日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● |
駕駛與操控 | |||
多功能行車(chē)電腦 | ● | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● | ● |
智能電子手剎 | − | ● | ● |
卡片式鑰匙 | ● | ● | − |
感應(yīng)式卡片鑰匙 | − | − | ● |
一鍵式啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
舒適和便利 | |||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)/電加熱/電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶/倒車(chē)照地功能 | − | − | ● |
后排手動(dòng)遮陽(yáng)簾 | − | − | ● |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)控制系統(tǒng) | ● | ● | − |
三區(qū)自動(dòng)空調(diào)控制系統(tǒng) | − | − | ● |
空氣凈化器+香氛擴(kuò)散器 | − | − | ● |
中央控制門(mén)鎖系統(tǒng) | ● | ● | ● |
娛樂(lè)及多媒體系統(tǒng) | |||
單碟CD主機(jī) (兼容MP3) | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8 | 8 | 10 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統(tǒng) | ● | ● | − |
Bose® 音響 | - | − | ● |
藍(lán)牙通訊模塊 | ● | ● | ● |
R-link® 多媒體導(dǎo)航系統(tǒng) | − | Ο*② | Ο*② |
倒車(chē)影像監(jiān)視系統(tǒng) | − | Ο*② | Ο*② |
SECONDS
L/100km
HP
MODEL FEATURE
車(chē)型賣(mài)點(diǎn)
智能卡片鑰匙
全景天窗
三區(qū)自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)
雙香氛擴(kuò)散器
BSW 盲區(qū)警示系統(tǒng)
全新鍍鉻進(jìn)氣格柵
3D立體儀表盤(pán)
智能卡片鑰匙
4 點(diǎn)位后泊車(chē)?yán)走_(dá)
智能卡片鑰匙
全景天窗